Accogliamo con piacere nuovi ricercatori! Se sei interessato a studiare la BBSOAS e il gene NR2F1, contatta Jennifer.Coughlin@nr2f1.org (Presidente della Fondazione NR2F1) o Sarah@combinedbrain.org (Responsabile scientifico).
Campioni di biorepository
Abbiamo un biorepository significativo di campioni dei pazienti collegati ai dati fenotipici disponibili nel nostro Registro dei Pazienti.
Per richiedere campioni, contattare COMBINEDBrain.
Finanziamenti
La Fondazione NR2F1 fornisce finanziamenti a istituzioni e ricercatori. Se desideri discutere un progetto di finanziamento relativo alla sindrome BBSOAS e al gene NR2F1, contatta: Jennifer.Coughlin@nr2f1.org e Melissa.Thelen@nr2f1.org.
La Fondazione NR2F1 applica un tasso di gestione e amministrazione del 14% per i finanziamenti idonei.
Registri del Registro dei Pazienti
Abbiamo uno studio approfondito sulla storia naturale con questionari standardizzati per i caregiver e cartelle cliniche elettroniche. Gli EEG saranno presto disponibili.
Per discutere del Registro dei Pazienti, contattare Jennifer.Coughlin@nr2f1.org o Sarah@combinedbrain.org.
Modelli murini
Abbiamo diversi modelli murini NR2F1.
Se sei interessato ai modelli murini o cellulari NR2F1, contatta Sarah Poliquin di COMBINEDBrain all'indirizzo sarah@combinedbrain.org.
Modelli in vivo
Modello | Dove | Tipo | Genetica |
|---|---|---|---|
Topo | Michele Studer, Francia Christian Schaaf, Germania | NR2F1-/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- | Hom deletion Het deletion R142L - DBD E400X - LBD Q241X - LBD (pending) |
Topo | Ke Tang, Guangzhou | NR2F1+/- | R112K - DBD |
Topo | Michele Studer, Francia | NR2F1 Emx1-Cre NR2F1 Glast-Cre | Cortex and hippocampus-specific cKO Adult NSC/progenitor-specific cKO |
Topo | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 Rx-Cre NR2F1 Nr2f2 Rx-Cre | Eye-specific cKO Eye-specific cKO |
In vitro models
Modello | Dove | Tipo | Genetica |
|---|---|---|---|
iPSCs | Michele Studer, Francia | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 -/- | p.His97Tyr - DBD p.Arg123Leu - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD p.Gly395Ala - LBD p.Glu400X - LBD Heterozygous KO Homozygous KO |
hESCs | Ke Tang, Guangzhou | NR2F1 +/- | R112K - DBD |
ARPE-19 cells | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 +/+ | Transient siRNA KD |
T-HEp3 and D-HEp3 cells | Julio Aguirre-Ghiso, Centro medico Albert Einstein | NR2F1 -/- | CRISPR KO |
Fibroblasts | Christian Schaaf, Germania | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site |
iPSCs | Christian Schaaf, Germania | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- | p.His97Pro - DBD p.Cys86Arg - DBD p.Ile130Ser - DBD Gene deletion Gene deletion Gene deletion |
In vitro cell models
Modello | Dove | Tipo | Genetica |
|---|---|---|---|
Organoid | Michele Studer, Francia | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site p.Glu39X p.Tyr98His - DBD p.Arg142His - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD |