Wir freuen uns über neue Forscher! Wenn Sie Interesse an der Erforschung von BBSOAS und dem NR2F1-Gen haben, wenden Sie sich an Jennifer.Coughlin@nr2f1.org (Präsidentin der NR2F1 Foundation) oder Sarah@combinedbrain.org (Wissenschaftliche Mitarbeiterin).
Biorepository-Proben
Wir verfügen über eine umfangreiche Biobank mit Patientenproben, die mit phänotypischen Daten verknüpft sind, die in unserem Patientenregister verfügbar sind.
Um Proben anzufordern, wenden Sie sich bitte an COMBINEDBrain.
Zuschüsse
Die NR2F1 Foundation vergibt Stipendien an Institutionen und Forscher. Wenn Sie Interesse an einem möglichen Stipendium zur Erforschung von BBSOAS und des NR2F1-Gens haben, wenden Sie sich bitte an Jennifer.Coughlin@nr2f1.org und Melissa.Thelen@nr2f1.org.
Die NR2F1 Foundation erhebt für die entsprechenden Stipendien eine Einrichtungs- und Verwaltungsgebühr von 14 %.
Patientenregisterdatensätze
Wir verfügen über eine fundierte Natural History Study mit standardisierten Befragungen der Pflegekräfte und elektronischen Patientenakten. EEGs werden ebenfalls in Kürze verfügbar sein.
Um das Patientenregister zu besprechen, wenden Sie sich bitte an Jennifer.Coughlin@nr2f1.org oder Sarah@combinedbrain.org.
Mäusemodelle
Wenn Sie an NR2F1-Maus- oder Zellmodellen interessiert sind, wenden Sie sich an Sarah Poliquin bei COMBINEDBrain unter sarah@combinedbrain.org.
In-vivo-Modelle
Modell | Wo | Typ | Genetik |
|---|---|---|---|
Maus | Michele Studer, Frankreich Christian Schaaf, Deutschland | NR2F1-/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- | Hom deletion Het deletion R142L - DBD E400X - LBD Q241X - LBD (pending) |
Maus | Ke Tang, Guangzhou | NR2F1+/- | R112K - DBD |
Maus | Michele Studer, Frankreich | NR2F1 Emx1-Cre NR2F1 Glast-Cre | Cortex and hippocampus-specific cKO Adult NSC/progenitor-specific cKO |
Maus | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 Rx-Cre NR2F1 Nr2f2 Rx-Cre | Eye-specific cKO Eye-specific cKO |
In vitro models
Modell | Wo | Typ | Genetik |
|---|---|---|---|
iPSCs | Michele Studer, Frankreich | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 -/- | p.His97Tyr - DBD p.Arg123Leu - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD p.Gly395Ala - LBD p.Glu400X - LBD Heterozygous KO Homozygous KO |
hESCs | Ke Tang, Guangzhou | NR2F1 +/- | R112K - DBD |
ARPE-19 cells | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 +/+ | Transient siRNA KD |
T-HEp3 and D-HEp3 cells | Julio Aguirre-Ghiso, Albert Einstein Med Center | NR2F1 -/- | CRISPR KO |
Fibroblasts | Christian Schaaf, Deutschland | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site |
iPSCs | Christian Schaaf, Deutschland | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- | p.His97Pro - DBD p.Cys86Arg - DBD p.Ile130Ser - DBD Gene deletion Gene deletion Gene deletion |
In vitro cell models
Modell | Wo | Typ | Genetik |
|---|---|---|---|
Organoid | Michele Studer, Frankreich | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site p.Glu39X p.Tyr98His - DBD p.Arg142His - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD |