Recebemos novos pesquisadores! Se você tiver interesse em pesquisar sobre BBSOAS e o gene NR2F1, entre em contato com Jennifer.Coughlin@nr2f1.org (Presidente da Fundação NR2F1) ou Sarah@combinedbrain.org (Oficial Científica).
Amostras de biorepositório
Temos um biorrepositório significativo de amostras de pacientes vinculadas a dados fenotípicos disponíveis em nosso Registro de Pacientes.
Para solicitar amostras, entre em contato com a COMBINEDBrain.
Bolsas de pesquisa
A Fundação NR2F1 oferece bolsas de pesquisa para instituições e pesquisadores. Se desejar discutir um projeto relacionado à síndrome BBSOAS e ao gene NR2F1, entre em contato com: Jennifer.Coughlin@nr2f1.org e Melissa.Thelen@nr2f1.org.
A Fundação NR2F1 aplica uma taxa de 14% para custos administrativos em bolsas elegíveis.
Registros do Registro de Pacientes
Temos um estudo robusto de História Natural com questionários padronizados para cuidadores e registros eletrônicos de saúde. EEGs também estarão disponíveis em breve.
Para discutir o Registro de Pacientes, entre em contato com Jennifer.Coughlin@nr2f1.org ou Sarah@combinedbrain.org.
Modelos de camundongos
Temos vários modelos de camundongos NR2F1.
Se você estiver interessado em modelos de camundongos ou celulares NR2F1, entre em contato com Sarah Poliquin na COMBINEDBrain: sarah@combinedbrain.org.
Modelos in vivo
Modelo | Onde | Tipo | Genética |
|---|---|---|---|
Camundongo | Michele Studer, França Christian Schaaf, Alemanha | NR2F1-/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- | Hom deletion Het deletion R142L - DBD E400X - LBD Q241X - LBD (pending) |
Camundongo | Ke Tang, Cantão | NR2F1+/- | R112K - DBD |
Camundongo | Michele Studer, França | NR2F1 Emx1-Cre NR2F1 Glast-Cre | Cortex and hippocampus-specific cKO Adult NSC/progenitor-specific cKO |
Camundongo | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 Rx-Cre NR2F1 Nr2f2 Rx-Cre | Eye-specific cKO Eye-specific cKO |
Modelos in vitro
Model | Where | Type | Genetics |
|---|---|---|---|
iPSCs | Michele Studer, França | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 -/- | p.His97Tyr - DBD p.Arg123Leu - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD p.Gly395Ala - LBD p.Glu400X - LBD Heterozygous KO Homozygous KO |
hESCs | Ke Tang, Cantão | NR2F1 +/- | R112K - DBD |
ARPE-19 cells | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 +/+ | Transient siRNA KD |
T-HEp3 and D-HEp3 cells | Julio Aguirre-Ghiso, Centro Médico Albert Einstein | NR2F1 -/- | CRISPR KO |
Fibroblasts | Christian Schaaf, Alemanha | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site |
iPSCs | Christian Schaaf, Alemanha | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- | p.His97Pro - DBD p.Cys86Arg - DBD p.Ile130Ser - DBD Gene deletion Gene deletion Gene deletion |
In vitro cell models
Model | Where | Type | Genetics |
|---|---|---|---|
Organoid | Michele Studer, França | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site p.Glu39X p.Tyr98His - DBD p.Arg142His - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD |